ua Lag luam wholesale Overhead High Quality Overhead Kab Fittings Yoke Phaj Chaw tsim tshuaj paus thiab tsum |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

Overhead High Quality Overhead Line Fittings Yoke Phaj

Lus piav qhia luv luv:

Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Suav teb

Technology ntawm ntau lawm: Friction Vuam

Loj: 10-630mm²

daim ntawv thov: Hlau Txuas

CERTIFICATE: ISO9001, CE, CQC

Khoom siv: foged steel

Kev siv: Txuas Cable

Kev kho deg: Coated Tin Plating

Ntsiab lus: clevis clamp


Product Detail

Khoom cim npe

Product Description

aterial

steel, forged steel, aluminium alloy lossis raws li koj xav tau cov khoom siv

Nto

Dub, Dawb lossis Nyiaj Zinc, Kub Dip Galv

Cheebtsam

Lub cev nrog lub qhov, khoov, thiab bolts

Kev siv

txuas, link

Feature

P hom clevis nplaig

Qhov zoo

  1. tsis muaj hluav taws xob pov tseg
  2. loj tuav lub zog
  3. yooj yim rau nruab
  4. ua kom siab sib npaug
  5. du nto ntev kev pab cuam lub neej
  6. versatility

Txuas fitting yog siv los txuas clamps rau insulator, los yog txuas cov insulator thiab av hlau clamps rau caj npab los yog kev kawm strutures.Link haum muaj hom tshwj xeeb thiab cmmon hom raws li mounting mob .Qhov tshwj xeeb hom muaj xws li pob-qhov muag thiab lub qhov (socket-clevis). txuas nrog insulator.Cov hom feem ntau yog pin txuas hom.Lawv muaj cov qib sib txawv raws li cov khoom thauj thiab sib pauv tau rau tib qib.

 

Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b b1 h φ1 φ2 L
L-1040 Nws 16 16 70 20 18 400 100 4.43 ib
L-1240 Nws 16 16 70 24 18 400 120 4.66 ib
L-1640 Nws 18 18 100 26 20 400 160 5.8
L-2140 Nws 16 26 100 30 20 400 200 6.9
L-2052 16 26 100 30 26 520 200 8
L-2055 16 26 200 30 24 550 200 11.8 ib
L-2540 Nws 16 30 110 33 24 400 250 9
L-3040 Nws 18 32 110 39 26 400 300 10
L-4255 24 38 250 45 30 550 420 24.4 ib
L-5040 30 38 110 45 33 400 500 14.8 ib
L-6045 32 42 200 51 39 450 600 25.5 ib
L-6050 32 42 250 51 39 500 600 23.3
Kub-dip galvanized steel
Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b b1 h φ1 φ2 L L1
L-2060 18 26 120 30 24 600 200 200 11.80 Nws
L-3060 Nws 18 32 140 39 30 600 200 300 16.70 Nws
Kub-dip galvanized steel
Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b b1 h L L1 1 2 3 4
L-1245 16 16 100 450 190 24 20 18 18 120 5
L-1650 S 18 18 130 500 240 26 20 18 18 160 8.5
L2-1645 22 22 100 450 70 26 20 18 18 160 8.4
L-1645G 18 18 130 450 130 26 20 20 18 160 7.8 ib
L-2045 X 18 26 130 450 190 30 20 20 18 200 7.4 ib
L-2045A 18 26 130 450 190 30 20 18 18 200 8
L-2145 16 26 250 450 190 30 20 18 28 210 7.8 ib
L-2150 S 20 20 140 500 240 26 20 20 18 210 10.7 ib
L-4045G 26 38 175 450 60 45 30 18 400 13.7 ib
Kub-dip galvanized steel
Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b b1 h φ1 φ2 L
L-1045 16 16 250 20 20 450 100 15
TSI-1245 16 16 250 24 20 450 120 11.3
L-1645 16 26 250 30 20 450 160 16
L-2045 16 24 250 30 20 450 200 19
L-3045 18 32 250 39 26 450 300 11
L-3050 18 32 250 39 26 500 300 10
L-1645G 18 18 250 20 20 450 160 14.9 Nws
L-2145G 16 26 250 30 24 450 210 13.6
L-2150GN 20 20 250 26 26 500 210 21
L-3245 GN 18 28 250 33 26 450 320 17.6 ib
L-4250G 20 32 250 39 26 500 420 22
L-5045B 30 40 200 45 30 450 500 17.4 ib
Kub-dip galvanized steel
Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b b1 h L L1 φ1 φ2 φ3
L-1645 X 18 18 110 450 60 26 20 18 160 6.50 Nws
L-1650 Nws 22 14 110 500 60 26 24 14 160 11.10 Nws
L-2560 Nws 22 30 110 600 210 33 26 18 250 13.80 Nws
L-3045 20 32 120 450 60 39 26 18 300 9.80 ib
L2-3045G 22 32 110 450 60 39 26 18 300 10.50 Nws
L-4050A 26 38 130 500 60 39 30 18 400 16.90 Nws
L-4250 26 38 160 500 60 45 30 18 420 18.10 Nws
L-1250G 16 16 120 500 60 24 18 18 120 7.80 ib
L-1650G 18 18 130 500 60 26 18 18 160 9.10 Nws
L-2145G 20 20 120 450 60 26 20 18 210 8.60 ib
L-2150G 20 20 130 500 60 26 20 18 210 10.30 Nws
L-3245G 20 32 200 600 60 39 26 18 320 18.60 Nws
L-3250G 18 28 140 500 60 33 26 18 320 9.80 ib
L-3255 S 18 28 130 450 60 33 26 18 320 8.40 Nws
L-3260G 18 28 130 550 60 33 26 18 320 8.90 ib
L-4250G 18 28 200 600 60 33 26 18 420 15.33 Nws
L-4260 S 20 32 140 500 60 39 26 18 420 11.40 Nws
L-6450G 28 36 145 500 60 45 33 18 640 17.10 Nws
L-6460G 28 36 250 600 60 45 33 18 640 29.52 Nws
L-6470g 28 36 250 700 60 45 33 18 640 33.24 Nws
Kub-dip galvanized steel
Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b h φ1 φ2 L
L-7 16 30 18 18 544 ib 70 3.7
L-3070 Nws 30 160 39 33 700 300 22.4 ib
Kub-dip galvanized steel
Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b b1 h L φ1 φ2
L-2545 X 22 30 150 450 33 26 250 8.50 Nws
L-3045G 22 32 150 450 39 26 300 8.80 ib
Kub-dip galvanized steel
Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b h φ L
LF-2040 16 70 20 400 200 5.5
LF-2540 16 110 24 400 250 11.0 Nws
LF-3040 18 120 26 400 300 11.2
LF-4055 26 190 30 550 400 26.6 ib
Kub-dip galvanized steel
Catalog No. Qhov Loj (mm) Rated Failure Load (kN) Qhov hnyav (Kg)
b h φ1 φ2 L1 L2
UAS-1212 16 65 18 20 400 120 120 5.00 Nws
SIB-1221 16 65 18 20 400 210 120 5.35 Nws
UAS-1225 16 65 18 20 400 250 120 5.54 ib
SIB-1229 16 65 18 20 400 290 120 5.73 ib
SIB-1223 16 65 18 20 400 330 120 5.92 ib
SIB-1237 16 65 18 20 400 370 120 6.11
UAS-1255 16 65 18 20 400 550 120 8.66 ib
L-305045 32 130 39 39 450 500 300 29.59 Nws
TIAB SA-425550 20 150 26 26 500 550 420 17.56 Nws
LE -845550 32 150 39 39 500 550 840 ua 32.12 Nws

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb